po 27. 6. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
---|
1. plocha | Adéla Vališová 09:00 - 10:00 | | | | 10:00 - 11:00
| | | | 11:00 - 12:00
| | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | 15:00 - 16:00
| | | | 16:00 - 17:00
| | | | 17:00 - 18:00
| | | | 18:00 - 19:00
| | | | 19:00 - 20:00
| | | | 20:00 - 21:00
| | | |
2. plocha | 09:00 - 10:00
| | | | 10:00 - 11:00
| | | | 11:00 - 12:00
| | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | 15:00 - 16:00
| | | | 16:00 - 17:00
| | | | 17:00 - 18:00
| | | | 18:00 - 19:00
| | | | 19:00 - 20:00
| | | | 20:00 - 21:00
| | | |
3. plocha | Jindra Kučerová 09:00 - 10:00 | | | | Magdaléna Vališová 10:00 - 11:00 | | | | 11:00 - 12:00
| | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | 15:00 - 16:00
| | | | Agáta Melmerová 16:00 - 17:00 | | | | 17:00 - 18:00
| | | | Václav Kučera 18:00 - 19:00 | | | | Václav Kučera 19:00 - 20:00 | | | | 20:00 - 21:00
| | | |
út 28. 6. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
---|
1. plocha | 09:00 - 10:00
| | | | 10:00 - 11:00
| | | | 11:00 - 12:00
| | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | 15:00 - 16:00
| | | | 16:00 - 17:00
| | | | 17:00 - 18:00
| | | | Jiří Remta st. 18:00 - 19:00 | | | | 19:00 - 20:00
| | | | 20:00 - 21:00
| | | |
2. plocha | 09:00 - 10:00
| | | | 10:00 - 11:00
| | | | 11:00 - 12:00
| | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | 15:00 - 16:00
| | | | 16:00 - 17:00
| | | | 17:00 - 18:00
| | | | 18:00 - 19:00
| | | | 19:00 - 20:00
| | | | 20:00 - 21:00
| | | |
3. plocha | 09:00 - 10:00
| | | | 10:00 - 11:00
| | | | 11:00 - 12:00
| | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | Naděžda Vlčková 15:00 - 16:00 | | | | 16:00 - 17:00
| | | | Václava Sluková 17:00 - 18:00 | | | | 18:00 - 19:00
| | | | 19:00 - 20:00
| | | | 20:00 - 21:00
| | | |
st 29. 6. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
---|
1. plocha | 09:00 - 10:00
| | | | 10:00 - 11:00
| | | | 11:00 - 12:00
| | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | 15:00 - 16:00
| | | | Jan Jabůrek 16:00 - 17:00 | | | | Jan Jabůrek 17:00 - 18:00 | | | | Radek Bican 18:00 - 19:00 | | | | 19:00 - 20:00
| | | | 20:00 - 21:00
| | | |
2. plocha | 09:00 - 10:00
| | | | 10:00 - 11:00
| | | | 11:00 - 12:00
| | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | 15:00 - 16:00
| | | | 16:00 - 17:00
| | | | Jan Mojka 17:00 - 18:00 | | | | Jan Mojka 18:00 - 19:00 | | | | 19:00 - 20:00
| | | | 20:00 - 21:00
| | | |
3. plocha | Valerie Holubová 09:00 - 10:00 | | | | Justýna Jílková 10:00 - 11:00 | | | | Justýna Jílková 11:00 - 12:00 | | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | 15:00 - 16:00
| | | | pavel Kuchař 16:00 - 17:00 | | | | František Záveský 17:00 - 18:00 | | | | František Záveský 18:00 - 19:00 | | | | 19:00 - 20:00
| | | | 20:00 - 21:00
| | | |
čt 30. 6. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
---|
1. plocha | Jindra Kučerová 09:00 - 10:00 | | | | 10:00 - 11:00
| | | | 11:00 - 12:00
| | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | 15:00 - 16:00
| | | | 16:00 - 17:00
| | | | 17:00 - 18:00
| | | | Radek Bican 18:00 - 19:00 | | | | 19:00 - 20:00
| | | | 20:00 - 21:00
| | | |
2. plocha | 09:00 - 10:00
| | | | 10:00 - 11:00
| | | | 11:00 - 12:00
| | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | 15:00 - 16:00
| | | | 16:00 - 17:00
| | | | 17:00 - 18:00
| | | | Jindra Kučerová 18:00 - 19:00 | | | | Jindra Kučerová 19:00 - 20:00 | | | | 20:00 - 21:00
| | | |
3. plocha | Andrea Kučerová 09:00 - 10:00
30. 06. 2022
09:00 - 10:00
| | | | Pavlína Formánková 10:00 - 11:00 | | | | 11:00 - 12:00
| | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | 15:00 - 16:00
| | | | 16:00 - 17:00
| | | | Lukáš Vodička 17:00 - 18:00 | | | | Svatopluk Ambrož 18:00 - 19:00 | | | | Svatopluk Ambrož 19:00 - 20:00 | | | | 20:00 - 21:00
| | | |
pá 1. 7. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
---|
1. plocha | Monika Tampierová 09:00 - 10:00 | | | | Lenka Novotná 10:00 - 11:00 | | | | Lenka Novotná 11:00 - 12:00 | | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | 15:00 - 16:00
| | | | 16:00 - 17:00
| | | | 17:00 - 18:00
| | | | 18:00 - 19:00
| | | | Trénink dětí 19:00 - 20:00
01. 07. 2022
19:00 - 20:00
| | | | 20:00 - 21:00
| | | |
2. plocha | 09:00 - 10:00
| | | | 10:00 - 11:00
| | | | 11:00 - 12:00
| | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | 15:00 - 16:00
| | | | 16:00 - 17:00
| | | | 17:00 - 18:00
| | | | Marie Hajíčková 18:00 - 19:00 | | | | Trénink dětí 19:00 - 20:00
01. 07. 2022
19:00 - 20:00
| | | | 20:00 - 21:00
| | | |
3. plocha | Jindra Kučerová 09:00 - 10:00 | | | | Simona Benešová 10:00 - 11:00 | | | | 11:00 - 12:00
| | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | 15:00 - 16:00
| | | | 16:00 - 17:00
| | | | Jaroslav Nohava 17:00 - 18:00 | | | | Radek Bican 18:00 - 19:00 | | | | Trénink dětí 19:00 - 20:00
01. 07. 2022
19:00 - 20:00
| | | | 20:00 - 21:00
| | | |
so 2. 7. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
---|
1. plocha | 09:00 - 10:00
| | | | 10:00 - 11:00
| | | | 11:00 - 12:00
| | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | 15:00 - 16:00
| | | | 16:00 - 17:00
| | | | 17:00 - 18:00
| | | | 18:00 - 19:00
| | | | 19:00 - 20:00
| | | | 20:00 - 21:00
| | | |
2. plocha | 09:00 - 10:00
| | | | 10:00 - 11:00
| | | | 11:00 - 12:00
| | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | 15:00 - 16:00
| | | | 16:00 - 17:00
| | | | 17:00 - 18:00
| | | | 18:00 - 19:00
| | | | 19:00 - 20:00
| | | | 20:00 - 21:00
| | | |
3. plocha | 09:00 - 10:00
| | | | 10:00 - 11:00
| | | | 11:00 - 12:00
| | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | Jan Mojka 15:00 - 16:00 | | | | 16:00 - 17:00
| | | | 17:00 - 18:00
| | | | 18:00 - 19:00
| | | | 19:00 - 20:00
| | | | 20:00 - 21:00
| | | |
ne 3. 7. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
---|
1. plocha | 09:00 - 10:00
| | | | Jiří Jerhot 10:00 - 11:00
03. 07. 2022
10:00 - 11:00
| | | | Jiří Jerhot 11:00 - 12:00
03. 07. 2022
11:00 - 12:00
| | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | 15:00 - 16:00
| | | | 16:00 - 17:00
| | | | 17:00 - 18:00
| | | | 18:00 - 19:00
| | | | 19:00 - 20:00
| | | | 20:00 - 21:00
| | | |
2. plocha | 09:00 - 10:00
| | | | 10:00 - 11:00
| | | | 11:00 - 12:00
| | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | 15:00 - 16:00
| | | | Jan Staněk 16:00 - 17:00 | | | | Jan Staněk 17:00 - 18:00 | | | | 18:00 - 19:00
| | | | 19:00 - 20:00
| | | | 20:00 - 21:00
| | | |
3. plocha | 09:00 - 10:00
| | | | Hana Jerhotová 10:00 - 11:00
03. 07. 2022
10:00 - 11:00
| | | | Hana Jerhotová 11:00 - 12:00
03. 07. 2022
11:00 - 12:00
| | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | 15:00 - 16:00
| | | | Michal Heřman 16:00 - 17:00 | | | | Michal Heřman 17:00 - 18:00 | | | | Martina Ambrožová 18:00 - 19:00 | | | | Martina Ambrožová 19:00 - 20:00 | | | | 20:00 - 21:00
| | | |