Rozpis od 31. 3. 2025 do 6. 4. 2025 (14. týden)

po
31. 3.
Plocha09 - 1010 - 1111 - 1212 - 1313 - 1414 - 1515 - 1616 - 1717 - 1818 - 1919 - 2020 - 21
Kurt 109:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:0012:00 - 13:0013:00 - 14:0014:00 - 15:0015:00 - 16:0016:00 - 17:0017:00 - 18:0018:00 - 19:0019:00 - 20:0020:00 - 21:00
Kurt 209:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:0012:00 - 13:0013:00 - 14:0014:00 - 15:0015:00 - 16:0016:00 - 17:0017:00 - 18:0018:00 - 19:0019:00 - 20:0020:00 - 21:00
Kurt 309:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:0012:00 - 13:0013:00 - 14:0014:00 - 15:0015:00 - 16:0016:00 - 17:0017:00 - 18:0018:00 - 19:0019:00 - 20:0020:00 - 21:00
út
1. 4.
Plocha09 - 1010 - 1111 - 1212 - 1313 - 1414 - 1515 - 1616 - 1717 - 1818 - 1919 - 2020 - 21
Kurt 109:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:0012:00 - 13:0013:00 - 14:0014:00 - 15:0015:00 - 16:0016:00 - 17:0017:00 - 18:0018:00 - 19:0019:00 - 20:0020:00 - 21:00
Kurt 209:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:0012:00 - 13:0013:00 - 14:0014:00 - 15:0015:00 - 16:0016:00 - 17:0017:00 - 18:0018:00 - 19:0019:00 - 20:0020:00 - 21:00
Kurt 309:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:0012:00 - 13:0013:00 - 14:0014:00 - 15:0015:00 - 16:0016:00 - 17:0017:00 - 18:0018:00 - 19:0019:00 - 20:0020:00 - 21:00
st
2. 4.
Plocha09 - 1010 - 1111 - 1212 - 1313 - 1414 - 1515 - 1616 - 1717 - 1818 - 1919 - 2020 - 21
Kurt 1 _ 09:00 - 10:00 _ 10:00 - 11:00 _ 11:00 - 12:00 _ 12:00 - 13:00 _ 13:00 - 14:00 _ 14:00 - 15:00 _ 15:00 - 16:00 Jindra Růžička16:00 - 17:00Jindra Růžička17:00 - 18:00 _ 18:00 - 19:00 _ 19:00 - 20:00 _ 20:00 - 21:00
Kurt 2 _ 09:00 - 10:00 _ 10:00 - 11:00 _ 11:00 - 12:00 _ 12:00 - 13:00 _ 13:00 - 14:00 _ 14:00 - 15:00 _ 15:00 - 16:00 _ 16:00 - 17:00 _ 17:00 - 18:00 _ 18:00 - 19:00 _ 19:00 - 20:00 _ 20:00 - 21:00
Kurt 3 _ 09:00 - 10:00 _ 10:00 - 11:00 _ 11:00 - 12:00 _ 12:00 - 13:00 _ 13:00 - 14:00 _ 14:00 - 15:00 _ 15:00 - 16:00 _ 16:00 - 17:00 _ 17:00 - 18:00 _ 18:00 - 19:00 _ 19:00 - 20:00 _ 20:00 - 21:00
čt
3. 4.
Plocha09 - 1010 - 1111 - 1212 - 1313 - 1414 - 1515 - 1616 - 1717 - 1818 - 1919 - 2020 - 21
Kurt 1 _ 09:00 - 10:00 _ 10:00 - 11:00 _ 11:00 - 12:00 _ 12:00 - 13:00 _ 13:00 - 14:00 _ 14:00 - 15:00 _ 15:00 - 16:00 Martin Mádl16:00 - 17:00Martin Mádl17:00 - 18:00 _ 18:00 - 19:00 _ 19:00 - 20:00 _ 20:00 - 21:00
Kurt 2 _ 09:00 - 10:00 _ 10:00 - 11:00 _ 11:00 - 12:00 _ 12:00 - 13:00 _ 13:00 - 14:00 _ 14:00 - 15:00 _ 15:00 - 16:00 Jan Šimšík16:00 - 17:00 _ 17:00 - 18:00 _ 18:00 - 19:00 _ 19:00 - 20:00 _ 20:00 - 21:00
Kurt 3 _ 09:00 - 10:00 _ 10:00 - 11:00 _ 11:00 - 12:00 _ 12:00 - 13:00 _ 13:00 - 14:00 _ 14:00 - 15:00 _ 15:00 - 16:00 _ 16:00 - 17:00 _ 17:00 - 18:00 _ 18:00 - 19:00 _ 19:00 - 20:00 _ 20:00 - 21:00

4. 4.
Plocha09 - 1010 - 1111 - 1212 - 1313 - 1414 - 1515 - 1616 - 1717 - 1818 - 1919 - 2020 - 21
Kurt 1 _ 09:00 - 10:00 _ 10:00 - 11:00 _ 11:00 - 12:00 _ 12:00 - 13:00 _ 13:00 - 14:00 Jiřík Trávníček14:00 - 15:00Agáta Melmerová15:00 - 16:00Jindra Růžička16:00 - 17:00Jindra Růžička17:00 - 18:00 _ 18:00 - 19:00 _ 19:00 - 20:00 _ 20:00 - 21:00
Kurt 2 _ 09:00 - 10:00 _ 10:00 - 11:00 _ 11:00 - 12:00 _ 12:00 - 13:00 _ 13:00 - 14:00 _ 14:00 - 15:00 _ 15:00 - 16:00 _ 16:00 - 17:00 _ 17:00 - 18:00 _ 18:00 - 19:00 _ 19:00 - 20:00 _ 20:00 - 21:00
Kurt 3 _ 09:00 - 10:00 _ 10:00 - 11:00 _ 11:00 - 12:00 _ 12:00 - 13:00 _ 13:00 - 14:00 Helena Phungová14:00 - 15:00Helena Phungová15:00 - 16:00Iveta Starší16:00 - 17:00 _ 17:00 - 18:00 _ 18:00 - 19:00 _ 19:00 - 20:00 _ 20:00 - 21:00
so
5. 4.
Plocha09 - 1010 - 1111 - 1212 - 1313 - 1414 - 1515 - 1616 - 1717 - 1818 - 1919 - 2020 - 21
Kurt 1 _ 09:00 - 10:00 _ 10:00 - 11:00 _ 11:00 - 12:00 _ 12:00 - 13:00 _ 13:00 - 14:00 _ 14:00 - 15:00 _ 15:00 - 16:00 _ 16:00 - 17:00 _ 17:00 - 18:00 _ 18:00 - 19:00 _ 19:00 - 20:00 _ 20:00 - 21:00
Kurt 2 _ 09:00 - 10:00 _ 10:00 - 11:00 _ 11:00 - 12:00 _ 12:00 - 13:00 _ 13:00 - 14:00 _ 14:00 - 15:00 _ 15:00 - 16:00 _ 16:00 - 17:00 _ 17:00 - 18:00 _ 18:00 - 19:00 _ 19:00 - 20:00 _ 20:00 - 21:00
Kurt 3 _ 09:00 - 10:00 _ 10:00 - 11:00 _ 11:00 - 12:00 _ 12:00 - 13:00 _ 13:00 - 14:00 _ 14:00 - 15:00 _ 15:00 - 16:00 _ 16:00 - 17:00 _ 17:00 - 18:00 _ 18:00 - 19:00 _ 19:00 - 20:00 _ 20:00 - 21:00
ne
6. 4.
Plocha09 - 1010 - 1111 - 1212 - 1313 - 1414 - 1515 - 1616 - 1717 - 1818 - 1919 - 2020 - 21
Kurt 1 _ 09:00 - 10:00 _ 10:00 - 11:00 _ 11:00 - 12:00 _ 12:00 - 13:00 _ 13:00 - 14:00 _ 14:00 - 15:00 _ 15:00 - 16:00 _ 16:00 - 17:00 _ 17:00 - 18:00 _ 18:00 - 19:00 _ 19:00 - 20:00 _ 20:00 - 21:00
Kurt 2 _ 09:00 - 10:00 _ 10:00 - 11:00 _ 11:00 - 12:00 _ 12:00 - 13:00 _ 13:00 - 14:00 _ 14:00 - 15:00 _ 15:00 - 16:00 _ 16:00 - 17:00 _ 17:00 - 18:00 _ 18:00 - 19:00 _ 19:00 - 20:00 _ 20:00 - 21:00
Kurt 3 _ 09:00 - 10:00 _ 10:00 - 11:00 _ 11:00 - 12:00 _ 12:00 - 13:00 _ 13:00 - 14:00 _ 14:00 - 15:00 _ 15:00 - 16:00 _ 16:00 - 17:00 _ 17:00 - 18:00 _ 18:00 - 19:00 _ 19:00 - 20:00 _ 20:00 - 21:00

Základní informace

Tenisový klub Zliv
Tyršova 754
373 44 Zliv

Důležité kontakty

Helena Phungová
předsedkyně TK Zliv
+420 724 502 547

Iva Kučerová
web, rezervace
+420 728 166 908

E-mail
tenisklubzliv@gmail.com