po 23. 5. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
---|
1. plocha | 09:00 - 10:00
| | | | Ondřej Wohlschläger 10:00 - 11:00 | | | | Ondřej Wohlschläger 11:00 - 12:00 | | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | 15:00 - 16:00
| | | | 16:00 - 16:30
| | Kateřina Hačková 16:30 - 18:00
23. 05. 2022
16:30 - 18:00
| | | | | | 18:00 - 19:00
| | | | 19:00 - 20:00
| | | | 20:00 - 21:00
| | | |
2. plocha | 09:00 - 10:00
| | | | 10:00 - 11:00
| | | | 11:00 - 12:00
| | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 14:30
Radek Bican 14:30 - 15:00 | | | | Radek Bican 15:00 - 16:00 | | | | 16:00 - 16:30
Viktorie Molhancová 16:30 - 17:00 | | | | Viktorie Molhancová 17:00 - 18:00 | | | | 18:00 - 19:00
| | | | 19:00 - 20:00
| | | | 20:00 - 21:00
| | | |
3. plocha | 09:00 - 10:00
| | | | 10:00 - 11:00
| | | | 11:00 - 12:00
| | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | Matěj Slavík 15:00 - 16:00 | | | | Agáta Melmerová 16:00 - 17:00 | | | | Magdaléna Vališová 17:00 - 18:00 | | | | 18:00 - 19:00
| | | | 19:00 - 20:00
| | | | 20:00 - 21:00
| | | |
út 24. 5. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
---|
1. plocha | 09:00 - 10:00
| | | | Ondřej Wohlschläger 10:00 - 11:00 | | | | 11:00 - 12:00
| | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | Zliv Open Tour 2. kolo 15:00 - 21:00
24. 05. 2022
15:00 - 21:00
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. plocha | 09:00 - 10:00
| | | | 10:00 - 11:00
| | | | 11:00 - 12:00
| | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | Zliv Open Tour 2. kolo 15:00 - 21:00
24. 05. 2022
15:00 - 21:00
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. plocha | 09:00 - 10:00
| | | | 10:00 - 11:00
| | | | 11:00 - 12:00
| | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | Zliv Open Tour 2. kolo 15:00 - 21:00
24. 05. 2022
15:00 - 21:00
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
st 25. 5. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
---|
1. plocha | 09:00 - 10:00
| | | | 10:00 - 11:00
| | | | 11:00 - 12:00
| | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | František Záveský 14:00 - 15:00 | | | | 15:00 - 16:00
| | | | Kateřina Horáková 16:00 - 17:00 | | | | Trénink soutěžních družstev 17:00 - 19:00
25. 05. 2022
17:00 - 19:00
| | | | | | | | 19:00 - 20:00
| | | | 20:00 - 21:00
| | | |
2. plocha | 09:00 - 10:00
| | | | 10:00 - 11:00
| | | | 11:00 - 12:00
| | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | 15:00 - 16:00
| | | | 16:00 - 17:00
| | | | Trénink soutěžních družstev 17:00 - 19:00
25. 05. 2022
17:00 - 19:00
| | | | | | | | 19:00 - 20:00
| | | | 20:00 - 21:00
| | | |
3. plocha | 09:00 - 10:00
| | | | 10:00 - 11:00
| | | | 11:00 - 12:00
| | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | Valerie Holubová 14:00 - 15:00 | | | | Hana Melmerová Melmerová 15:00 - 16:00 | | | | Naděžda Vlčková 16:00 - 17:00 | | | | 17:00 - 18:00
| | | | Jindra Růžička 18:00 - 19:00 | | | | 19:00 - 20:00
| | | | 20:00 - 21:00
| | | |
čt 26. 5. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
---|
1. plocha | 09:00 - 10:00
| | | | 10:00 - 11:00
| | | | 11:00 - 12:00
| | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | 15:00 - 16:00
| | | | Vanesa Honzíková 16:00 - 17:00 | | | | Lukáš Vodička 17:00 - 18:00 | | | | Jindra Kučerová 18:00 - 19:00 | | | | Jindra Kučerová 19:00 - 20:00 | | | | 20:00 - 21:00
| | | |
2. plocha | 09:00 - 10:00
| | | | 10:00 - 11:00
| | | | 11:00 - 12:00
| | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | 15:00 - 16:00
| | | | 16:00 - 17:00
| | | | David Růžička 17:00 - 18:00 | | | | Eva Bicanová 18:00 - 19:00 | | | | Filip Hovorka 19:00 - 20:00 | | | | 20:00 - 21:00
| | | |
3. plocha | 09:00 - 10:00
| | | | 10:00 - 11:00
| | | | 11:00 - 12:00
| | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | Hana Melmerová Melmerová 15:00 - 16:00 | | | | Jindřich Růžička 16:00 - 17:00
26. 05. 2022
16:00 - 17:00
| | | | Jindřich Růžička 17:00 - 18:00
26. 05. 2022
17:00 - 18:00
| | | | Lenka Novotná 18:00 - 19:00 | | | | 19:00 - 20:00
| | | | 20:00 - 21:00
| | | |
pá 27. 5. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
---|
1. plocha | Adéla Vališová 09:00 - 10:00 | | | | Ondřej Wohlschläger 10:00 - 11:00 | | | | Ondřej Wohlschläger 11:00 - 12:00 | | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | 15:00 - 16:00
| | | | 16:00 - 17:00
| | | | Iva Kučerová 17:00 - 18:00
27. 05. 2022
17:00 - 18:00
| | | | Trénink dětí 18:00 - 19:00
27. 05. 2022
18:00 - 19:00
| | | | 19:00 - 20:00
| | | | 20:00 - 21:00
| | | |
2. plocha | 09:00 - 10:00
| | | | 10:00 - 11:00
| | | | 11:00 - 12:00
| | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | 15:00 - 16:00
| | | | Jaroslav Molhanec 16:00 - 17:00 | | | | Eva Jílková 17:00 - 18:00 | | | | Trénink dětí 18:00 - 19:00
27. 05. 2022
18:00 - 19:00
| | | | 19:00 - 20:00
| | | | 20:00 - 21:00
| | | |
3. plocha | 09:00 - 10:00
| | | | 10:00 - 10:30
| | Jindra Kučerová 10:30 - 11:00
27. 05. 2022
10:30 - 11:00
| | Jindra Kučerová 11:00 - 12:00 | | | | 12:00 - 13:00
| | | | 13:00 - 14:00
| | | | Justýna Jílková 14:00 - 15:00 | | | | Justýna Jílková 15:00 - 16:00 | | | | Andrea Kučerová 16:00 - 17:00
27. 05. 2022
16:00 - 17:00
| | | | Jaroslav Nohava 17:00 - 18:00 | | | | Agáta Melmerová 18:00 - 19:00 | | | | 19:00 - 20:00
| | | | 20:00 - 21:00
| | | |
so 28. 5. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
---|
1. plocha | B tým | TK Zliv B - TK Ostrovec 09:00 - 15:00
28. 05. 2022
09:00 - 15:00
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15:00 - 16:00
| | | | 16:00 - 17:00
| | | | 17:00 - 18:00
| | | | 18:00 - 19:00
| | | | 19:00 - 20:00
| | | | 20:00 - 21:00
| | | |
2. plocha | B tým | TK Zliv B - TK Ostrovec 09:00 - 15:00
28. 05. 2022
09:00 - 15:00
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15:00 - 16:00
| | | | 16:00 - 17:00
| | | | 17:00 - 18:00
| | | | 18:00 - 19:00
| | | | 19:00 - 20:00
| | | | 20:00 - 21:00
| | | |
3. plocha | B tým | TK Zliv B - TK Ostrovec 09:00 - 15:00
28. 05. 2022
09:00 - 15:00
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15:00 - 16:00
| | | | 16:00 - 17:00
| | | | 17:00 - 18:00
| | | | 18:00 - 19:00
| | | | Magdaléna Vališová 19:00 - 20:00 | | | | 20:00 - 21:00
| | | |
ne 29. 5. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
---|
1. plocha | Alžběta Dušková 09:00 - 10:00 | | | | Jiří Jerhot 10:00 - 11:00
29. 05. 2022
10:00 - 11:00
| | | | Jiří Jerhot 11:00 - 11:15
29. 05. 2022
11:00 - 11:15
| 11:15 - 12:00
| | | Kateřina Hačková 12:00 - 13:00 | | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | 15:00 - 16:00
| | | | 16:00 - 17:00
| | | | František Záveský 17:00 - 18:00 | | | | František Záveský 18:00 - 19:00 | | | | 19:00 - 20:00
| | | | 20:00 - 21:00
| | | |
2. plocha | Miroslav Blecha 09:00 - 10:00 | | | | Jiří Remta st. 10:00 - 11:00 | | | | 11:00 - 12:00
| | | | Radek Bican 12:00 - 13:00 | | | | 13:00 - 14:00
| | | | 14:00 - 15:00
| | | | Michal Heřman 15:00 - 16:00
29. 05. 2022
15:00 - 16:00
| | | | Michal Heřman 16:00 - 17:00
29. 05. 2022
16:00 - 17:00
| | | | Martina Ambrožová 17:00 - 18:00 | | | | Martina Ambrožová 18:00 - 19:00 | | | | 19:00 - 20:00
| | | | 20:00 - 21:00
| | | |
3. plocha | 09:00 - 09:30
| | Iva Kučerová 09:30 - 10:00
29. 05. 2022
09:30 - 10:00
| | Hana Jerhotová 10:00 - 11:00
29. 05. 2022
10:00 - 11:00
| | | | 11:00 - 12:00
| | | | Eva Bicanová 12:00 - 13:00 | | | | Viktorie Molhancová 13:00 - 14:00 | | | | 14:00 - 15:00
| | | | Jan Staněk 15:00 - 16:00 | | | | Jan Staněk 16:00 - 17:00 | | | | 17:00 - 18:00
| | | | 18:00 - 19:00
| | | | 19:00 - 20:30
| | | | | | | |