po 10. 3. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurt 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 11. 3. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 12. 3. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 13. 3. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 14. 3. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 15. 3. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 16. 3. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt 3 |