po 2. 6. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
---|
Kurt 1 | –09:00 - 10:00 | | | | –10:00 - 11:00 | | | | –11:00 - 12:00 | | | | –12:00 - 13:00 | | | | Denys Kalynskyj13:00 - 14:00 | | | | –14:00 - 15:00 | | | | Tenisový kroužek15:00 - 17:00
02. 06. 2025
15:00 - 17:00
| | | | | | | | –17:00 - 18:00 | | | | Jindra Růžička18:00 - 19:00 | | | | –19:00 - 20:00 | | | | –20:00 - 21:00 | | | |
Kurt 2 | –09:00 - 10:00 | | | | –10:00 - 11:00 | | | | –11:00 - 12:00 | | | | –12:00 - 13:00 | | | | –13:00 - 14:00 | | | | –14:00 - 15:00 | | | | Tenisový kroužek15:00 - 17:00
02. 06. 2025
15:00 - 17:00
| | | | | | | | Radek Bican17:00 - 18:00 | | | | Radek Bican18:00 - 19:00 | | | | –19:00 - 20:00 | | | | –20:00 - 21:00 | | | |
Kurt 3 | –09:00 - 10:00 | | | | –10:00 - 11:00 | | | | –11:00 - 12:00 | | | | –12:00 - 13:00 | | | | –13:00 - 14:00 | | | | –14:00 - 15:00 | | | | Tenisový kroužek15:00 - 17:00
02. 06. 2025
15:00 - 17:00
| | | | | | | | Jindra Růžička17:00 - 18:00 | | | | –18:00 - 19:00 | | | | –19:00 - 20:00 | | | | –20:00 - 21:00 | | | |
út 3. 6. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
---|
Kurt 1 | –09:00 - 10:00 | | | | –10:00 - 11:00 | | | | –11:00 - 12:00 | | | | –12:00 - 13:00 | | | | –13:00 - 14:00 | | | | –14:00 - 15:00 | | | | Zliv open tour Jana Skaly - 4. kolo15:00 - 21:00
03. 06. 2025
15:00 - 21:00
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kurt 2 | –09:00 - 10:00 | | | | –10:00 - 11:00 | | | | –11:00 - 12:00 | | | | –12:00 - 13:00 | | | | –13:00 - 14:00 | | | | –14:00 - 15:00 | | | | Zliv open tour Jana Skaly - 4. kolo15:00 - 21:00
03. 06. 2025
15:00 - 21:00
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kurt 3 | –09:00 - 10:00 | | | | –10:00 - 11:00 | | | | –11:00 - 11:30Adam Sochor11:30 - 12:00 | | | | Adam Sochor12:00 - 13:00 | | | | –13:00 - 14:00 | | | | –14:00 - 15:00 | | | | Zliv open tour Jana Skaly - 4. kolo15:00 - 21:00
03. 06. 2025
15:00 - 21:00
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
st 4. 6. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
---|
Kurt 1 | –09:00 - 10:00 | | | | –10:00 - 11:00 | | | | –11:00 - 12:00 | | | | –12:00 - 13:00 | | | | –13:00 - 14:00 | | | | Martin Duspiva14:00 - 15:00 | | | | Tenisový kroužek15:00 - 17:00
04. 06. 2025
15:00 - 17:00
| | | | | | | | Jan Šimšík17:00 - 18:00 | | | | –18:00 - 19:00 | | | | –19:00 - 20:00 | | | | –20:00 - 21:00 | | | |
Kurt 2 | –09:00 - 10:00 | | | | –10:00 - 11:00 | | | | –11:00 - 12:00 | | | | –12:00 - 13:00 | | | | –13:00 - 14:00 | | | | –14:00 - 15:00 | | | | Tenisový kroužek15:00 - 17:00
04. 06. 2025
15:00 - 17:00
| | | | | | | | Radek Bican17:00 - 18:00 | | | | Radek Bican18:00 - 19:00 | | | | –19:00 - 20:00 | | | | –20:00 - 21:00 | | | |
Kurt 3 | Patrik Beneš09:00 - 10:00 | | | | Patrik Beneš10:00 - 11:00 | | | | –11:00 - 12:00 | | | | –12:00 - 13:00 | | | | –13:00 - 14:00 | | | | –14:00 - 15:00 | | | | –15:00 - 16:00 | | | | Miroslav Blecha16:00 - 17:00 | | | | Kamila Blechová17:00 - 18:00 | | | | Alena Novotná18:00 - 19:00 | | | | –19:00 - 20:00 | | | | Gabriela Sochorová20:00 - 21:00 | | | |
čt 5. 6. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
---|
Kurt 1 | _ 09:00 - 10:00
| | | | _ 10:00 - 11:00
| | | | _ 11:00 - 12:00
| | | | _ 12:00 - 13:00
| | | | _ 13:00 - 14:00
| | | | _ 14:00 - 15:00
| | | | _ 15:00 - 16:00
| | | | _ 16:00 - 17:00
| | | | Trénink soutěžních družstev17:00 - 19:00
05. 06. 2025
17:00 - 19:00
| | | | | | | | _ 19:00 - 20:00
| | | | _ 20:00 - 21:00
| | | |
Kurt 2 | _ 09:00 - 10:00
| | | | _ 10:00 - 11:00
| | | | _ 11:00 - 12:00
| | | | _ 12:00 - 13:00
| | | | _ 13:00 - 14:00
| | | | _ 14:00 - 15:00
| | | | Kamila Blechová15:00 - 16:00 | | | | Kamila Blechová16:00 - 17:00 | | | | Trénink soutěžních družstev17:00 - 19:00
05. 06. 2025
17:00 - 19:00
| | | | | | | | _ 19:00 - 20:00
| | | | _ 20:00 - 21:00
| | | |
Kurt 3 | _ 09:00 - 10:00
| | | | _ 10:00 - 11:00
| | | | _ 11:00 - 12:00
| | | | _ 12:00 - 13:00
| | | | _ 13:00 - 14:00
| | | | Jiřík Trávníček14:00 - 15:00 | | | | Iveta Starší15:00 - 16:00 | | | | _ 16:00 - 17:00
| | | | Trénink soutěžních družstev17:00 - 19:00
05. 06. 2025
17:00 - 19:00
| | | | | | | | Gabriela Sochorová19:00 - 20:00 | | | | _ 20:00 - 21:00
| | | |
pá 6. 6. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
---|
Kurt 1 | _ 09:00 - 10:00
| | | | _ 10:00 - 11:00
| | | | _ 11:00 - 12:00
| | | | _ 12:00 - 13:00
| | | | _ 13:00 - 14:00
| | | | _ 14:00 - 15:00
| | | | _ 15:00 - 16:00
| | | | _ 16:00 - 17:00
| | | | _ 17:00 - 18:00
| | | | _ 18:00 - 19:00
| | | | _ 19:00 - 20:00
| | | | _ 20:00 - 21:00
| | | |
Kurt 2 | _ 09:00 - 10:00
| | | | _ 10:00 - 11:00
| | | | _ 11:00 - 12:00
| | | | _ 12:00 - 13:00
| | | | _ 13:00 - 14:00
| | | | _ 14:00 - 15:00
| | | | _ 15:00 - 16:00
| | | | _ 16:00 - 17:00
| | | | _ 17:00 - 18:00
| | | | _ 18:00 - 19:00
| | | | _ 19:00 - 20:00
| | | | _ 20:00 - 21:00
| | | |
Kurt 3 | Patrik Beneš09:00 - 10:00 | | | | Patrik Beneš10:00 - 11:00 | | | | _ 11:00 - 12:00
| | | | _ 12:00 - 13:00
| | | | Martin Duspiva13:00 - 14:00 | | | | Helena Phungová14:00 - 15:00
06. 06. 2025
14:00 - 15:00
| | | | Helena Phungová15:00 - 16:00
06. 06. 2025
15:00 - 16:00
| | | | Miroslav Blecha16:00 - 17:00 | | | | _ 17:00 - 18:00
| | | | _ 18:00 - 19:00
| | | | _ 19:00 - 20:00
| | | | _ 20:00 - 21:00
| | | |
so 7. 6. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
---|
Kurt 1 | Den dětí09:00 - 12:00
07. 06. 2025
09:00 - 12:00
| | | | | | | | | | | | _ 12:00 - 13:00
| | | | _ 13:00 - 14:00
| | | | _ 14:00 - 15:00
| | | | _ 15:00 - 16:00
| | | | _ 16:00 - 17:00
| | | | _ 17:00 - 18:00
| | | | _ 18:00 - 19:00
| | | | _ 19:00 - 20:00
| | | | _ 20:00 - 21:00
| | | |
Kurt 2 | Den dětí09:00 - 12:00
07. 06. 2025
09:00 - 12:00
| | | | | | | | | | | | _ 12:00 - 13:00
| | | | _ 13:00 - 14:00
| | | | _ 14:00 - 15:00
| | | | _ 15:00 - 16:00
| | | | _ 16:00 - 17:00
| | | | _ 17:00 - 18:00
| | | | _ 18:00 - 19:00
| | | | _ 19:00 - 20:00
| | | | _ 20:00 - 21:00
| | | |
Kurt 3 | Den dětí09:00 - 12:00
07. 06. 2025
09:00 - 12:00
| | | | | | | | | | | | _ 12:00 - 13:00
| | | | Jindra Růžička13:00 - 14:00 | | | | _ 14:00 - 15:00
| | | | _ 15:00 - 16:00
| | | | _ 16:00 - 17:00
| | | | _ 17:00 - 18:00
| | | | _ 18:00 - 19:00
| | | | _ 19:00 - 20:00
| | | | _ 20:00 - 21:00
| | | |
ne 8. 6. | Plocha | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
---|
Kurt 1 | _ 09:00 - 10:00
| | | | Jiří Jerhot10:00 - 11:00
08. 06. 2025
10:00 - 11:00
| | | | Jiří Jerhot11:00 - 12:00
08. 06. 2025
11:00 - 12:00
| | | | _ 12:00 - 13:00
| | | | _ 13:00 - 14:00
| | | | _ 14:00 - 15:00
| | | | _ 15:00 - 16:00
| | | | _ 16:00 - 17:00
| | | | _ 17:00 - 18:00
| | | | _ 18:00 - 19:00
| | | | _ 19:00 - 20:00
| | | | _ 20:00 - 21:00
| | | |
Kurt 2 | _ 09:00 - 10:00
| | | | Petr Hradecky10:00 - 11:00 | | | | Petr Hradecky11:00 - 12:00 | | | | _ 12:00 - 13:00
| | | | _ 13:00 - 14:00
| | | | _ 14:00 - 15:00
| | | | _ 15:00 - 16:00
| | | | _ 16:00 - 17:00
| | | | _ 17:00 - 18:00
| | | | _ 18:00 - 19:00
| | | | _ 19:00 - 20:00
| | | | _ 20:00 - 21:00
| | | |
Kurt 3 | _ 09:00 - 10:00
| | | | Hana Jerhotová10:00 - 11:00
08. 06. 2025
10:00 - 11:00
| | | | Hana Jerhotová11:00 - 12:00
08. 06. 2025
11:00 - 12:00
| | | | _ 12:00 - 13:00
| | | | Jindra Růžička13:00 - 14:00 | | | | _ 14:00 - 15:00
| | | | _ 15:00 - 16:00
| | | | Helena Phungová16:00 - 17:00 | | | | _ 17:00 - 18:00
| | | | _ 18:00 - 19:00
| | | | _ 19:00 - 20:00
| | | | _ 20:00 - 21:00
| | | |